1 | 한국 | 1.94% | |
2 | 바이오 | 1.84% | |
3 | 치료제 | 0.97% | |
4 | 플랫폼 | 0.97% | |
5 | 다이어트 | 0.87% | |
6 | 캠페인 | 0.77% | |
7 | 글로벌 | 0.77% | |
8 | 서울 | 0.68% | |
9 | 브랜드 | 0.68% | |
10 | 유한양행 | 0.68% | |
11 | 당뇨병 | 0.68% | |
12 | 전립선암 | 0.58% | |
13 | 알레르기 | 0.58% | |
14 | 부작용 | 0.58% | |
15 | 콜라겐 | 0.48% | |
16 | 롯데 | 0.48% | |
17 | 항암제 | 0.48% | |
18 | 자회사 | 0.48% | |
19 | 화이자 | 0.48% | |
20 | 내시경 | 0.48% | |
21 | 심포지엄 | 0.48% | |
22 | SK | 0.48% | |
23 | 서울대 | 0.39% | |
24 | 유방암 | 0.39% | |
25 | 경북 | 0.39% | |
26 | 디지털 | 0.39% | |
27 | 감염병 | 0.39% | |
28 | 동아제약 | 0.39% | |
29 | 이모저모 | 0.39% | |
30 | 프로모션 | 0.39% | |
31 | 부동산 | 0.39% | |
32 | 일본 | 0.39% | |
33 | 데이터 | 0.39% | |
34 | 유전자 | 0.39% | |
35 | 중국 | 0.29% | |
36 | 한국인 | 0.29% | |
37 | 치사율 | 0.29% | |
38 | 대통령 | 0.29% | |
39 | 전립선 | 0.29% | |
40 | 고려대 | 0.29% | |
41 | 뇌경색 | 0.29% | |
42 | 이뮨 | 0.29% | |
43 | 코로나 | 0.29% | |
44 | 소화기 | 0.29% | |
45 | 고양이 | 0.29% | |
46 | 심부전 | 0.29% | |
47 | 라이드 | 0.29% | |
48 | 박중원 | 0.29% | |
49 | 키트 | 0.29% | |
50 | 플란트 | 0.29% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
뉴잉글랜드 의학저널, 1형 기면증 환자 대상 경구용 오렉신 수용체 2 작용제 오베포렉스턴(TAK-861) 2b상 임상시험 데이터 발표
미디어데일
2025-05-18 12:55:00