1 | 트럼프 | 11.77% | |
2 | 하버드대 | 2.83% | |
3 | 미국 | 2.83% | |
4 | 하버드 | 2.2% | |
5 | 중국 | 2.2% | |
6 | 일본 | 1.88% | |
7 | 우크라 | 1.88% | |
8 | 이스라엘 | 1.57% | |
9 | 삼성 | 1.26% | |
10 | 비행기 | 1.26% | |
11 | 한국 | 1.26% | |
12 | 러시아 | 1.26% | |
13 | 영국 | 1.1% | |
14 | 유럽 | 1.1% | |
15 | 이시바 | 0.94% | |
16 | 애플 | 0.94% | |
17 | 글로벌 | 0.94% | |
18 | 코로나 | 0.94% | |
19 | 외국인 | 0.94% | |
20 | 아이폰 | 0.94% | |
21 | 북한 | 0.94% | |
22 | 대사관 | 0.78% | |
23 | 남아공 | 0.78% | |
24 | 독일 | 0.78% | |
25 | 주택가 | 0.78% | |
26 | 손흥민 | 0.78% | |
27 | 한국인 | 0.78% | |
28 | 비축미 | 0.63% | |
29 | 리포트 | 0.63% | |
30 | 백악관 | 0.63% | |
31 | 인도 | 0.63% | |
32 | 대통령 | 0.63% | |
33 | 워싱턴 | 0.63% | |
34 | 토트넘 | 0.47% | |
35 | 한반도 | 0.47% | |
36 | 프랑스 | 0.47% | |
37 | 푸틴 | 0.47% | |
38 | 라오스 | 0.47% | |
39 | 대만 | 0.47% | |
40 | 재배치 | 0.47% | |
41 | 이란 | 0.47% | |
42 | 날벼락 | 0.47% | |
43 | 테슬라 | 0.47% | |
44 | 성범죄자 | 0.47% | |
45 | 함부르크 | 0.47% | |
46 | 샌디에이고 | 0.47% | |
47 | 칼부림 | 0.47% | |
48 | 굿모닝 | 0.47% | |
49 | 국방부 | 0.47% | |
50 | 네타냐후 | 0.47% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|