1 | 트럼프 | 10% | |
2 | 중국 | 3.45% | |
3 | 미국 | 2.95% | |
4 | 푸틴 | 2.39% | |
5 | 우크라 | 2.35% | |
6 | 이스라엘 | 2.33% | |
7 | 인도 | 1.48% | |
8 | 한국 | 1.32% | |
9 | 파키스탄 | 1.3% | |
10 | 카타르 | 1.14% | |
11 | 레오 | 1.08% | |
12 | 대통령 | 1.03% | |
13 | 일본 | 0.94% | |
14 | 바이든 | 0.81% | |
15 | 중동 | 0.7% | |
16 | 글로벌 | 0.65% | |
17 | 러시아 | 0.65% | |
18 | 이스탄불 | 0.65% | |
19 | 유럽 | 0.65% | |
20 | 영국 | 0.65% | |
21 | 대만 | 0.65% | |
22 | 가자지구 | 0.63% | |
23 | 이란 | 0.6% | |
24 | 뉴욕 | 0.6% | |
25 | 멕시코 | 0.58% | |
26 | 하마스 | 0.56% | |
27 | 굿모닝 | 0.54% | |
28 | 항공기 | 0.51% | |
29 | 리포트 | 0.49% | |
30 | 남아공 | 0.47% | |
31 | 전립선암 | 0.43% | |
32 | 시진핑 | 0.42% | |
33 | 튀르 | 0.42% | |
34 | 북한 | 0.38% | |
35 | 백악관 | 0.38% | |
36 | 전용기 | 0.38% | |
37 | 하버드대 | 0.38% | |
38 | 드론 | 0.36% | |
39 | 미사일 | 0.36% | |
40 | 하버드 | 0.33% | |
41 | 비행기 | 0.33% | |
42 | 코로나 | 0.33% | |
43 | 머스크 | 0.33% | |
44 | 전투기 | 0.33% | |
45 | 사우디 | 0.33% | |
46 | 프랑스 | 0.31% | |
47 | 네타냐후 | 0.31% | |
48 | 손흥민 | 0.31% | |
49 | 여객기 | 0.31% | |
50 | 시리아 | 0.29% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|