1 | 파리 | 7.41% | |
2 | 트럼프 | 7.41% | |
3 | 대만 | 7.41% | |
4 | 미국 | 7.41% | |
5 | 트랜스젠더 | 7.41% | |
6 | 거미집 | 3.7% | |
7 | 중국인 | 3.7% | |
8 | 시상대 | 3.7% | |
9 | 드론 | 3.7% | |
10 | 러시아 | 3.7% | |
11 | 하버드 | 3.7% | |
12 | 이재명 | 3.7% | |
13 | 프랑스 | 3.7% | |
14 | 서울 | 3.7% | |
15 | 생제르맹 | 3.7% | |
16 | 아수라장 | 3.7% | |
17 | 지난달 | 3.7% | |
18 | 과태료 | 3.7% | |
19 | 그래픽 | 3.7% | |
20 | 여학생 | 3.7% | |
21 | 우크라 | 3.7% | |
22 | 경기장 | 3.7% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|