1 | 트럼프 | 10.78% | |
2 | 이스라엘 | 3.92% | |
3 | 중국 | 3.43% | |
4 | 미국 | 2.45% | |
5 | 외국인 | 2.45% | |
6 | 하버드대 | 2.45% | |
7 | 하버드 | 2.45% | |
8 | 대사관 | 2.21% | |
9 | 남아공 | 1.72% | |
10 | 한국 | 1.72% | |
11 | 비행기 | 1.72% | |
12 | 영국 | 1.23% | |
13 | 워싱턴 | 1.23% | |
14 | 용의자 | 1.23% | |
15 | 팔레스타인 | 1.23% | |
16 | 대만 | 0.98% | |
17 | 러시아 | 0.98% | |
18 | 푸틴 | 0.98% | |
19 | 행정부 | 0.98% | |
20 | 우크라 | 0.98% | |
21 | 인도 | 0.98% | |
22 | 테슬라 | 0.74% | |
23 | 재배치 | 0.74% | |
24 | 태평양 | 0.74% | |
25 | 대통령 | 0.74% | |
26 | 굿모닝 | 0.74% | |
27 | 교육부 | 0.74% | |
28 | 백악관 | 0.74% | |
29 | 네타냐후 | 0.74% | |
30 | 한반도 | 0.74% | |
31 | 가자지구 | 0.74% | |
32 | 유럽 | 0.74% | |
33 | 주택가 | 0.74% | |
34 | 필리핀 | 0.74% | |
35 | 산사태 | 0.74% | |
36 | 샌디에이고 | 0.74% | |
37 | 북한 | 0.74% | |
38 | 콩고 | 0.49% | |
39 | 물대포 | 0.49% | |
40 | 글로벌 | 0.49% | |
41 | 성범죄자 | 0.49% | |
42 | 김문수 | 0.49% | |
43 | 영향력 | 0.49% | |
44 | 날벼락 | 0.49% | |
45 | 리포트 | 0.49% | |
46 | 배터리 | 0.49% | |
47 | 에어컨 | 0.49% | |
48 | 이시바 | 0.49% | |
49 | 스페인 | 0.49% | |
50 | 머스크 | 0.49% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|