1 | 트럼프 | 14.09% | |
2 | 중국 | 7.38% | |
3 | 미국 | 3.58% | |
4 | 한국 | 2.68% | |
5 | 대통령 | 2.24% | |
6 | 백악관 | 1.79% | |
7 | 머스크 | 1.79% | |
8 | 우크라 | 1.57% | |
9 | 이스라엘 | 1.57% | |
10 | 당국자 | 1.34% | |
11 | 산사태 | 1.34% | |
12 | 일본 | 1.12% | |
13 | 베트남 | 1.12% | |
14 | 푸틴 | 1.12% | |
15 | 하버드 | 0.89% | |
16 | 성폭행 | 0.89% | |
17 | 한국인 | 0.89% | |
18 | 공무원 | 0.67% | |
19 | 러시아 | 0.67% | |
20 | 자동차 | 0.67% | |
21 | 응구기 | 0.67% | |
22 | 글로벌 | 0.67% | |
23 | 중국인 | 0.67% | |
24 | 유럽 | 0.67% | |
25 | 스위스 | 0.67% | |
26 | 신조어 | 0.67% | |
27 | 알프스 | 0.67% | |
28 | 행정부 | 0.67% | |
29 | 리포트 | 0.45% | |
30 | 중동 | 0.45% | |
31 | 영국 | 0.45% | |
32 | 팔레스타인 | 0.45% | |
33 | 피해자 | 0.45% | |
34 | 호주 | 0.45% | |
35 | 드론 | 0.45% | |
36 | 아프리카 | 0.45% | |
37 | 네타냐후 | 0.45% | |
38 | 기념관 | 0.45% | |
39 | 파월 | 0.45% | |
40 | 워싱턴 | 0.45% | |
41 | 관광객 | 0.45% | |
42 | 크렘린 | 0.45% | |
43 | 쿠데타 | 0.45% | |
44 | 폭격기 | 0.45% | |
45 | 신뢰도 | 0.45% | |
46 | 미사일 | 0.45% | |
47 | 항소심 | 0.45% | |
48 | 외국인 | 0.45% | |
49 | 동아시아 | 0.45% | |
50 | 마구잡이 | 0.45% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|