1 | 트럼프 | 9.7% | |
2 | 중국 | 4.12% | |
3 | 미국 | 3.68% | |
4 | 인도 | 3.06% | |
5 | 레오 | 2.96% | |
6 | 파키스탄 | 2.93% | |
7 | 푸틴 | 2.65% | |
8 | 우크라 | 1.97% | |
9 | 영국 | 1.67% | |
10 | 시진핑 | 1.43% | |
11 | 한국 | 1.4% | |
12 | 콘클라베 | 1.06% | |
13 | 이스라엘 | 1.02% | |
14 | 카타르 | 0.95% | |
15 | 대통령 | 0.82% | |
16 | 미국인 | 0.75% | |
17 | 미사일 | 0.75% | |
18 | 추기경 | 0.71% | |
19 | 하마스 | 0.68% | |
20 | 뉴욕 | 0.65% | |
21 | 이스탄불 | 0.61% | |
22 | 중동 | 0.61% | |
23 | 백악관 | 0.58% | |
24 | 튀르 | 0.58% | |
25 | 항공기 | 0.58% | |
26 | 유럽 | 0.58% | |
27 | 사우디 | 0.54% | |
28 | 북한 | 0.51% | |
29 | 일본 | 0.51% | |
30 | 글로벌 | 0.48% | |
31 | 굿모닝 | 0.41% | |
32 | 프레보스트 | 0.41% | |
33 | 프랑스 | 0.41% | |
34 | 전투기 | 0.37% | |
35 | 페루 | 0.37% | |
36 | 시리아 | 0.37% | |
37 | 태국 | 0.37% | |
38 | 여객기 | 0.37% | |
39 | 리포트 | 0.34% | |
40 | 머스크 | 0.34% | |
41 | 이란 | 0.34% | |
42 | 드론 | 0.34% | |
43 | 라팔 | 0.34% | |
44 | 러시아 | 0.34% | |
45 | 전용기 | 0.34% | |
46 | 제네바 | 0.34% | |
47 | 비상문 | 0.31% | |
48 | 바이든 | 0.31% | |
49 | 클루니 | 0.27% | |
50 | 관세율 | 0.27% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|