1 | 트럼프 | 8.97% | |
2 | 우크라 | 3.33% | |
3 | 미국 | 3.22% | |
4 | 중국 | 3.16% | |
5 | 이스라엘 | 2.71% | |
6 | 푸틴 | 2.6% | |
7 | 바이든 | 1.69% | |
8 | 한국 | 1.47% | |
9 | 전립선암 | 1.3% | |
10 | 레오 | 1.19% | |
11 | 가자지구 | 1.19% | |
12 | 일본 | 1.02% | |
13 | 중동 | 1.02% | |
14 | 멕시코 | 0.79% | |
15 | 이스탄불 | 0.73% | |
16 | 드론 | 0.73% | |
17 | 러시아 | 0.73% | |
18 | 브라질 | 0.73% | |
19 | 무디스 | 0.68% | |
20 | 대통령 | 0.68% | |
21 | 클리닉 | 0.68% | |
22 | 뉴욕 | 0.62% | |
23 | 대만 | 0.62% | |
24 | 카타르 | 0.56% | |
25 | 인도 | 0.56% | |
26 | 글로벌 | 0.56% | |
27 | 전투기 | 0.56% | |
28 | 하마스 | 0.51% | |
29 | 리포트 | 0.51% | |
30 | 루마니아 | 0.45% | |
31 | 유럽 | 0.45% | |
32 | 아파트 | 0.45% | |
33 | 홍콩 | 0.45% | |
34 | 영국 | 0.45% | |
35 | 사령관 | 0.4% | |
36 | 코로나 | 0.4% | |
37 | 굿모닝 | 0.4% | |
38 | 월마트 | 0.4% | |
39 | 유튜버 | 0.4% | |
40 | 미스터 | 0.34% | |
41 | 바티칸 | 0.34% | |
42 | 연예인 | 0.34% | |
43 | 백악관 | 0.34% | |
44 | 부기장 | 0.34% | |
45 | 관세율 | 0.34% | |
46 | 그리스 | 0.34% | |
47 | 파키스탄 | 0.34% | |
48 | 화장실 | 0.34% | |
49 | 대표단 | 0.34% | |
50 | 토네이도 | 0.34% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|