1 | 트럼프 | 8.6% | |
2 | 이재명 | 7.53% | |
3 | 우크라 | 4.3% | |
4 | 구호품 | 3.23% | |
5 | 마침표 | 3.23% | |
6 | 대통령 | 3.23% | |
7 | 이스라엘 | 3.23% | |
8 | 드론 | 2.15% | |
9 | 튀르 | 2.15% | |
10 | 중국 | 2.15% | |
11 | 게이츠 | 2.15% | |
12 | 넥타이 | 2.15% | |
13 | 대부분 | 2.15% | |
14 | 한국 | 2.15% | |
15 | 일본인 | 2.15% | |
16 | 아프리카 | 2.15% | |
17 | 다롄 | 2.15% | |
18 | 국힘 | 1.08% | |
19 | 프라이즈 | 1.08% | |
20 | 늘봄 | 1.08% | |
21 | 교도소 | 1.08% | |
22 | 중국인 | 1.08% | |
23 | 권영국 | 1.08% | |
24 | 대지진 | 1.08% | |
25 | 테크놀로지 | 1.08% | |
26 | 허리케인 | 1.08% | |
27 | 대법관 | 1.08% | |
28 | 파키스탄 | 1.08% | |
29 | 일본 | 1.08% | |
30 | 멕시코 | 1.08% | |
31 | 선관위 | 1.08% | |
32 | 제너럴 | 1.08% | |
33 | 미얀마 | 1.08% | |
34 | 전광훈 | 1.08% | |
35 | 메콩강 | 1.08% | |
36 | 크레 | 1.08% | |
37 | 홍준표 | 1.08% | |
38 | 푸틴 | 1.08% | |
39 | 할머니 | 1.08% | |
40 | 돌고래 | 1.08% | |
41 | 유권자 | 1.08% | |
42 | 유럽 | 1.08% | |
43 | 서해 | 1.08% | |
44 | 유엔 | 1.08% | |
45 | 미국 | 1.08% | |
46 | 부산 | 1.08% | |
47 | 사가잉 | 1.08% | |
48 | 퍼거슨 | 1.08% | |
49 | 우선주 | 1.08% | |
50 | 교육청 | 1.08% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|