1 | 시흥 | 3.84% | |
2 | 용의자 | 2.09% | |
3 | 서울 | 1.4% | |
4 | 타이어 | 1.28% | |
5 | 중국 | 1.16% | |
6 | 금호 | 1.16% | |
7 | 울산 | 1.05% | |
8 | 중국인 | 1.05% | |
9 | 민주당 | 0.93% | |
10 | 서울시 | 0.81% | |
11 | 분리대 | 0.81% | |
12 | 이재명 | 0.81% | |
13 | 지귀연 | 0.81% | |
14 | 광주 | 0.7% | |
15 | 충주 | 0.7% | |
16 | 포항 | 0.7% | |
17 | 경북 | 0.7% | |
18 | 근로자 | 0.7% | |
19 | 대전 | 0.7% | |
20 | 장갑차 | 0.7% | |
21 | 충남 | 0.7% | |
22 | 전남 | 0.7% | |
23 | 부산 | 0.7% | |
24 | 한국 | 0.58% | |
25 | 반도체 | 0.58% | |
26 | 노동자 | 0.58% | |
27 | 복지부 | 0.58% | |
28 | 중구 | 0.58% | |
29 | 경기도 | 0.58% | |
30 | 피해자 | 0.58% | |
31 | 김성진 | 0.58% | |
32 | 경남 | 0.58% | |
33 | 오요안 | 0.58% | |
34 | 대구 | 0.47% | |
35 | 사직 | 0.47% | |
36 | 미아동 | 0.47% | |
37 | 창원시 | 0.47% | |
38 | 사이코패스 | 0.47% | |
39 | 최우수 | 0.47% | |
40 | 전북 | 0.47% | |
41 | 교육청 | 0.47% | |
42 | 릴레이 | 0.47% | |
43 | 공무원 | 0.47% | |
44 | 음주운전 | 0.35% | |
45 | 산림청 | 0.35% | |
46 | 캠페인 | 0.35% | |
47 | 홈플러스 | 0.35% | |
48 | 고성군 | 0.35% | |
49 | 손흥민 | 0.35% | |
50 | 인천 | 0.35% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|