1 | 서울 | 2.37% | |
2 | 부산 | 1.78% | |
3 | 울산 | 1.56% | |
4 | 경북 | 1.48% | |
5 | 대통령 | 1.33% | |
6 | 아파트 | 1.19% | |
7 | 시내버스 | 1.11% | |
8 | 제주 | 0.96% | |
9 | 전남 | 0.89% | |
10 | 광주 | 0.81% | |
11 | 충북 | 0.81% | |
12 | 소나기 | 0.74% | |
13 | 이재명 | 0.74% | |
14 | 뉴시스 | 0.74% | |
15 | 서울시 | 0.74% | |
16 | 경남 | 0.74% | |
17 | 초여름 | 0.67% | |
18 | 샛강역 | 0.67% | |
19 | 휠체어 | 0.67% | |
20 | 운전자 | 0.67% | |
21 | 경기도 | 0.67% | |
22 | 어린이집 | 0.59% | |
23 | 일요일 | 0.59% | |
24 | 용인 | 0.52% | |
25 | 리박 | 0.52% | |
26 | 박원순 | 0.52% | |
27 | 인천 | 0.52% | |
28 | 김충현 | 0.52% | |
29 | 현충일 | 0.52% | |
30 | 김성훈 | 0.52% | |
31 | 성희롱 | 0.52% | |
32 | 참전국 | 0.44% | |
33 | 강원 | 0.44% | |
34 | 공모전 | 0.44% | |
35 | 토요일 | 0.44% | |
36 | 대구 | 0.44% | |
37 | 태안 | 0.37% | |
38 | 징역형 | 0.37% | |
39 | 우원식 | 0.37% | |
40 | 충남 | 0.37% | |
41 | 폐기물 | 0.37% | |
42 | 영등포구 | 0.37% | |
43 | 청소년 | 0.37% | |
44 | 인도 | 0.37% | |
45 | 할아버지 | 0.37% | |
46 | 어린이 | 0.37% | |
47 | 피해자 | 0.37% | |
48 | 늘봄 | 0.37% | |
49 | 페스티벌 | 0.37% | |
50 | 헤드라인 | 0.3% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|