1 | 부산 | 7.14% | |
2 | 서울 | 4.76% | |
3 | 여수 | 4.76% | |
4 | 박람회 | 4.76% | |
5 | 서울시 | 4.76% | |
6 | 제주 | 4.76% | |
7 | 안병하 | 2.38% | |
8 | 연대 | 2.38% | |
9 | 동그라미 | 2.38% | |
10 | 대구 | 2.38% | |
11 | 인형극 | 2.38% | |
12 | 한기대 | 2.38% | |
13 | 프라이 | 2.38% | |
14 | 치안감 | 2.38% | |
15 | 시내버스 | 2.38% | |
16 | 화성시 | 2.38% | |
17 | 황의택 | 2.38% | |
18 | 페스타 | 2.38% | |
19 | 기념관 | 2.38% | |
20 | 광주 | 2.38% | |
21 | 세종 | 2.38% | |
22 | 의료비 | 2.38% | |
23 | 춘천 | 2.38% | |
24 | 암각화 | 2.38% | |
25 | 샤스타데이지 | 2.38% | |
26 | 협의회 | 2.38% | |
27 | 기숙사 | 2.38% | |
28 | 데이터 | 2.38% | |
29 | 애플 | 2.38% | |
30 | 수수료 | 2.38% | |
31 | 뮤지엄 | 2.38% | |
32 | 남해안 | 2.38% | |
33 | 북구 | 2.38% | |
34 | 달항아리 | 2.38% | |
35 | 울산 | 2.38% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|