1 | 이재명 | 2.58% | |
2 | 서울 | 2.39% | |
3 | 경남 | 1.79% | |
4 | 오마이 | 1.59% | |
5 | 박람회 | 1.39% | |
6 | 서울시 | 1.19% | |
7 | 함안 | 1.19% | |
8 | 하수도 | 1.19% | |
9 | 경찰청 | 0.99% | |
10 | 인천 | 0.99% | |
11 | 지귀연 | 0.99% | |
12 | 무허가 | 0.99% | |
13 | 폐기물 | 0.99% | |
14 | 제주 | 0.99% | |
15 | 일교차 | 0.99% | |
16 | 도서관 | 0.99% | |
17 | 광주 | 0.8% | |
18 | 대구시 | 0.8% | |
19 | 유전자 | 0.8% | |
20 | 한국 | 0.8% | |
21 | 대구 | 0.8% | |
22 | 충남 | 0.8% | |
23 | 전남 | 0.8% | |
24 | 부산 | 0.8% | |
25 | 김문수 | 0.6% | |
26 | 포항시 | 0.6% | |
27 | 창원 | 0.6% | |
28 | 간담회 | 0.6% | |
29 | 태국 | 0.6% | |
30 | 대전 | 0.6% | |
31 | 싱크홀 | 0.6% | |
32 | 생이별 | 0.6% | |
33 | 민주당 | 0.6% | |
34 | 충북 | 0.6% | |
35 | 울산 | 0.6% | |
36 | 아쿠아리움 | 0.4% | |
37 | 여대생 | 0.4% | |
38 | 당진 | 0.4% | |
39 | 중국 | 0.4% | |
40 | 음주운전 | 0.4% | |
41 | 진주 | 0.4% | |
42 | 크루즈 | 0.4% | |
43 | 시흥시 | 0.4% | |
44 | 정선군 | 0.4% | |
45 | 국힘 | 0.4% | |
46 | 백령도 | 0.4% | |
47 | 문형배 | 0.4% | |
48 | 여동생 | 0.4% | |
49 | 오토바이 | 0.4% | |
50 | 모친상 | 0.4% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|