1 | 울산 | 1.76% | |
2 | 청문회 | 1.55% | |
3 | 불출석 | 1.45% | |
4 | 조희대 | 1.45% | |
5 | 아파트 | 1.14% | |
6 | 서울 | 1.14% | |
7 | 김혜경 | 1.14% | |
8 | 김건희 | 1.14% | |
9 | 대법원장 | 1.03% | |
10 | 경북 | 0.93% | |
11 | 부산 | 0.93% | |
12 | 이재명 | 0.93% | |
13 | 윤석열 | 0.83% | |
14 | 한국 | 0.83% | |
15 | 경남 | 0.83% | |
16 | 대통령 | 0.83% | |
17 | 중학생 | 0.72% | |
18 | 전남 | 0.72% | |
19 | 충남 | 0.72% | |
20 | 항소심 | 0.72% | |
21 | 교육청 | 0.62% | |
22 | 김문수 | 0.62% | |
23 | 선거법 | 0.62% | |
24 | 청소년 | 0.52% | |
25 | 광주 | 0.52% | |
26 | 스마트 | 0.52% | |
27 | 출정식 | 0.52% | |
28 | 서비스 | 0.52% | |
29 | 미국 | 0.52% | |
30 | 전투기 | 0.41% | |
31 | 경기도 | 0.41% | |
32 | 인천 | 0.41% | |
33 | 대구 | 0.41% | |
34 | 묵묵부답 | 0.41% | |
35 | 일교차 | 0.41% | |
36 | 대법관 | 0.41% | |
37 | 초여름 | 0.41% | |
38 | 성폭행 | 0.41% | |
39 | 오마이 | 0.41% | |
40 | 대전 | 0.41% | |
41 | 전두환 | 0.41% | |
42 | 놀이터 | 0.41% | |
43 | 디지털 | 0.41% | |
44 | 일면식 | 0.41% | |
45 | 위원장 | 0.41% | |
46 | 재수사 | 0.41% | |
47 | 도이치 | 0.41% | |
48 | 주의보 | 0.31% | |
49 | 대만인 | 0.31% | |
50 | 응급실 | 0.31% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|