1 | 이재명 | 9.6% | |
2 | 이준석 | 7% | |
3 | 김문수 | 6.28% | |
4 | 유시민 | 4.84% | |
5 | 국힘 | 2.89% | |
6 | 선관위 | 2.24% | |
7 | 민주 | 2.24% | |
8 | 민주당 | 1.59% | |
9 | 투표용지 | 1.44% | |
10 | 초계기 | 1.37% | |
11 | 전남 | 0.87% | |
12 | 대구 | 0.79% | |
13 | 강원 | 0.79% | |
14 | 노동자 | 0.79% | |
15 | 권영국 | 0.79% | |
16 | 마지막 | 0.72% | |
17 | 대통령 | 0.72% | |
18 | 뉴시스 | 0.65% | |
19 | 윤석열 | 0.65% | |
20 | 북한 | 0.65% | |
21 | 투표소 | 0.65% | |
22 | 김재원 | 0.58% | |
23 | 서울 | 0.58% | |
24 | 내란 | 0.51% | |
25 | 유권자 | 0.51% | |
26 | 한국 | 0.51% | |
27 | 사무원 | 0.51% | |
28 | 배우자 | 0.51% | |
29 | 오마이 | 0.43% | |
30 | 신분증 | 0.43% | |
31 | 자작극 | 0.43% | |
32 | 구축함 | 0.43% | |
33 | 노무현 | 0.36% | |
34 | 코로나 | 0.36% | |
35 | 외국인 | 0.36% | |
36 | 뉴스와이드 | 0.36% | |
37 | 부정선거 | 0.36% | |
38 | 투표자 | 0.36% | |
39 | 국세청 | 0.36% | |
40 | 김정은 | 0.36% | |
41 | 선거법 | 0.36% | |
42 | 경기도 | 0.29% | |
43 | 부산 | 0.29% | |
44 | 투표함 | 0.29% | |
45 | 제정신 | 0.29% | |
46 | 노벨 | 0.29% | |
47 | 윤여준 | 0.29% | |
48 | 국민의힘 | 0.29% | |
49 | 충남 | 0.29% | |
50 | 나경원 | 0.29% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|