1 | 서울 | 1.75% | |
2 | 한국 | 1.53% | |
3 | 미국 | 1.53% | |
4 | 글로벌 | 1.31% | |
5 | 삼성전자 | 1.31% | |
6 | 과징금 | 1.09% | |
7 | 코스피 | 0.88% | |
8 | 외국인 | 0.88% | |
9 | 베트남 | 0.88% | |
10 | 한강 | 0.88% | |
11 | 솔루션 | 0.88% | |
12 | 수출액 | 0.88% | |
13 | 아파트 | 0.88% | |
14 | 필리핀 | 0.88% | |
15 | 자회사 | 0.66% | |
16 | 독산동 | 0.66% | |
17 | 제조업 | 0.66% | |
18 | 삼성 | 0.66% | |
19 | 편의점 | 0.66% | |
20 | 일본 | 0.66% | |
21 | 마케팅 | 0.66% | |
22 | 액티브 | 0.66% | |
23 | 화장품 | 0.66% | |
24 | 테크 | 0.66% | |
25 | 반도체 | 0.66% | |
26 | 플레이 | 0.66% | |
27 | 파트너 | 0.66% | |
28 | 전시회 | 0.66% | |
29 | 제주 | 0.66% | |
30 | 금감원 | 0.66% | |
31 | 상승세 | 0.66% | |
32 | 대한항공 | 0.66% | |
33 | 롯데 | 0.66% | |
34 | 카나 | 0.44% | |
35 | 기대감 | 0.44% | |
36 | 스퀘어 | 0.44% | |
37 | 한전 | 0.44% | |
38 | 임직원 | 0.44% | |
39 | 지난해 | 0.44% | |
40 | 캐나다 | 0.44% | |
41 | 캠페인 | 0.44% | |
42 | 두산 | 0.44% | |
43 | 하반기 | 0.44% | |
44 | 소화전 | 0.44% | |
45 | 글라스 | 0.44% | |
46 | 플랫폼 | 0.44% | |
47 | 현대모비스 | 0.44% | |
48 | 박람회 | 0.44% | |
49 | 약보합 | 0.44% | |
50 | 에코 | 0.44% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|