1 | 이재명 | 2.46% | |
2 | 이준석 | 1.19% | |
3 | 김문수 | 1.12% | |
4 | 한국 | 1.06% | |
5 | 트럼프 | 0.97% | |
6 | 노무현 | 0.94% | |
7 | 제주 | 0.73% | |
8 | 민주 | 0.64% | |
9 | 글로벌 | 0.64% | |
10 | 민주당 | 0.61% | |
11 | 서울 | 0.55% | |
12 | 국힘 | 0.52% | |
13 | 중국 | 0.49% | |
14 | 디즈니 | 0.49% | |
15 | 대통령 | 0.46% | |
16 | 부산 | 0.46% | |
17 | 대전 | 0.43% | |
18 | 지귀연 | 0.43% | |
19 | 삼성 | 0.4% | |
20 | 교육청 | 0.4% | |
21 | 캠페인 | 0.4% | |
22 | 울산 | 0.4% | |
23 | 창원 | 0.4% | |
24 | 정우성 | 0.36% | |
25 | 송민호 | 0.36% | |
26 | 문재인 | 0.36% | |
27 | 전북 | 0.36% | |
28 | 서비스 | 0.36% | |
29 | 사생활 | 0.33% | |
30 | SK | 0.33% | |
31 | 바이오 | 0.3% | |
32 | 경남 | 0.3% | |
33 | 대만 | 0.3% | |
34 | 광주 | 0.27% | |
35 | 콘텐츠 | 0.27% | |
36 | 대구 | 0.27% | |
37 | 현수막 | 0.27% | |
38 | 박물관 | 0.27% | |
39 | 노동자 | 0.27% | |
40 | 복지부 | 0.24% | |
41 | 청소년 | 0.24% | |
42 | 코리아 | 0.24% | |
43 | 아시아 | 0.24% | |
44 | 대법관 | 0.24% | |
45 | 혼외자 | 0.24% | |
46 | 익산 | 0.24% | |
47 | 유튜버 | 0.24% | |
48 | 대전시 | 0.24% | |
49 | 해외여행 | 0.24% | |
50 | 윤석열 | 0.24% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|