1 | New | 2.07% | |
2 | Cancer | 1.94% | |
3 | Study | 1.62% | |
4 | Health | 1.17% | |
5 | Australia | 0.91% | |
6 | Research | 0.91% | |
7 | Risk | 0.84% | |
8 | May | 0.78% | |
9 | Brain | 0.65% | |
10 | RSV | 0.58% | |
11 | Treatment | 0.52% | |
12 | Australians | 0.52% | |
13 | MS | 0.52% | |
14 | Blood | 0.45% | |
15 | COVID | 0.45% | |
16 | HIV | 0.45% | |
17 | Gene | 0.39% | |
18 | Covid | 0.39% | |
19 | Boost | 0.39% | |
20 | Reveals | 0.39% | |
21 | Linked | 0.39% | |
22 | Therapy | 0.39% | |
23 | Dementia | 0.39% | |
24 | NSW | 0.32% | |
25 | Gut | 0.32% | |
26 | Heart | 0.32% | |
27 | University | 0.32% | |
28 | Day | 0.32% | |
29 | Young | 0.32% | |
30 | World | 0.32% | |
31 | Global | 0.32% | |
32 | South | 0.32% | |
33 | Risks | 0.32% | |
34 | Breast | 0.32% | |
35 | WA | 0.32% | |
36 | ADHD | 0.32% | |
37 | Bowel | 0.32% | |
38 | Boosts | 0.32% | |
39 | Care | 0.32% | |
40 | Key | 0.26% | |
41 | Breakthrough | 0.26% | |
42 | Face | 0.26% | |
43 | Stroke | 0.26% | |
44 | Woman | 0.26% | |
45 | Chronic | 0.26% | |
46 | Be | 0.26% | |
47 | Sleep | 0.26% | |
48 | Vaccine | 0.26% | |
49 | Neck | 0.26% | |
50 | Children | 0.26% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|