1 | Nawrocki | 1.35% | |
2 | Meloni | 1.22% | |
3 | Trump | 1.09% | |
4 | Retailleau | 1.02% | |
5 | PSG | 0.96% | |
6 | Referendum | 0.9% | |
7 | Politica | 0.83% | |
8 | France | 0.77% | |
9 | Bruno | 0.77% | |
10 | du | 0.77% | |
11 | Gaza | 0.7% | |
12 | Karol | 0.7% | |
13 | Polonia | 0.7% | |
14 | Sud | 0.7% | |
15 | Pologne | 0.64% | |
16 | Pd | 0.64% | |
17 | Mattarella | 0.58% | |
18 | Farage | 0.58% | |
19 | Donald | 0.58% | |
20 | Italia | 0.58% | |
21 | Coree | 0.51% | |
22 | Faure | 0.51% | |
23 | Nigel | 0.51% | |
24 | Macron | 0.51% | |
25 | Paris | 0.51% | |
26 | PS | 0.45% | |
27 | Politique | 0.45% | |
28 | Forza | 0.45% | |
29 | Repubblica | 0.45% | |
30 | Olivier | 0.38% | |
31 | Politique. | 0.38% | |
32 | Une | 0.38% | |
33 | Giovani | 0.38% | |
34 | UK | 0.32% | |
35 | Les | 0.32% | |
36 | Presidentielle | 0.32% | |
37 | Festa | 0.32% | |
38 | Matera | 0.32% | |
39 | Bardella | 0.32% | |
40 | Dreyfus | 0.32% | |
41 | Ce | 0.32% | |
42 | Wilders | 0.32% | |
43 | Labour | 0.32% | |
44 | John | 0.32% | |
45 | Je | 0.26% | |
46 | Francois | 0.26% | |
47 | Avec | 0.26% | |
48 | Municipales | 0.26% | |
49 | Fratelli | 0.26% | |
50 | Olanda | 0.26% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
SalernoToday
2025-06-02 04:17:02