1 | Travel | 7.67% | |
2 | Tourism | 1.19% | |
3 | New | 1.19% | |
4 | Africa | 0.85% | |
5 | India | 0.77% | |
6 | South | 0.77% | |
7 | Global | 0.68% | |
8 | US | 0.6% | |
9 | Asia | 0.6% | |
10 | China | 0.6% | |
11 | Indians | 0.51% | |
12 | Europe | 0.51% | |
13 | Air | 0.51% | |
14 | UK | 0.51% | |
15 | Trade | 0.34% | |
16 | France | 0.34% | |
17 | International | 0.34% | |
18 | Industry | 0.34% | |
19 | Hotel | 0.34% | |
20 | Israel | 0.34% | |
21 | Tourists | 0.34% | |
22 | Thailand | 0.34% | |
23 | World | 0.34% | |
24 | Germany | 0.26% | |
25 | Denmark | 0.26% | |
26 | Premium | 0.26% | |
27 | Coffee | 0.26% | |
28 | Need | 0.26% | |
29 | Canada | 0.26% | |
30 | Singapore | 0.26% | |
31 | Retail | 0.26% | |
32 | IndiGo | 0.26% | |
33 | Between | 0.26% | |
34 | Italy | 0.26% | |
35 | Nine | 0.26% | |
36 | Champions | 0.26% | |
37 | Malaysia | 0.26% | |
38 | Saudi | 0.26% | |
39 | Flight | 0.26% | |
40 | Jamaica | 0.26% | |
41 | Sustainable | 0.26% | |
42 | Airport | 0.26% | |
43 | SA | 0.26% | |
44 | Second | 0.26% | |
45 | Japan | 0.26% | |
46 | TTG | 0.26% | |
47 | Spain | 0.26% | |
48 | News | 0.26% | |
49 | Summer | 0.26% | |
50 | My | 0.26% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Caribbean Hotel & Tourism Association (CHTA) Concludes 43rd Caribbean Travel Marketplace in Antigua
Breaking Travel News
2025-05-30 21:52:20
Trip.com Sets Sights on Expanding Its Horizons in Vibrant Vietnam Travel Market
Retail News Asia
2025-05-30 14:48:42
UK Travel and Tourism Market Size to Surpass USD 292.0 Billion by 2033, at a CAGR of 5.95%
openPR.com
2025-05-29 15:38:13