1 | Travel | 7.92% | |
2 | New | 1.65% | |
3 | Tourism | 1.23% | |
4 | India | 0.66% | |
5 | US | 0.61% | |
6 | Africa | 0.61% | |
7 | Air | 0.61% | |
8 | South | 0.57% | |
9 | Growth | 0.52% | |
10 | China | 0.47% | |
11 | Global | 0.47% | |
12 | Asia | 0.42% | |
13 | Summer | 0.42% | |
14 | UK | 0.42% | |
15 | Set | 0.42% | |
16 | Industry | 0.38% | |
17 | How | 0.38% | |
18 | Airport | 0.33% | |
19 | Trade | 0.28% | |
20 | Tourists | 0.28% | |
21 | Unprecedented | 0.28% | |
22 | International | 0.28% | |
23 | This | 0.28% | |
24 | Market | 0.28% | |
25 | Indonesia | 0.24% | |
26 | Amid | 0.24% | |
27 | Million | 0.24% | |
28 | Mount | 0.24% | |
29 | Launches | 0.24% | |
30 | Caribbean | 0.24% | |
31 | Middle | 0.24% | |
32 | Across | 0.24% | |
33 | Major | 0.24% | |
34 | Europe | 0.24% | |
35 | Hotel | 0.24% | |
36 | IndiGo | 0.24% | |
37 | Luxury | 0.24% | |
38 | Etna | 0.24% | |
39 | Vietnam | 0.19% | |
40 | Mumbai | 0.19% | |
41 | U.S. | 0.19% | |
42 | Expansion | 0.19% | |
43 | Surge | 0.19% | |
44 | Thailand | 0.19% | |
45 | Visa | 0.19% | |
46 | Italy | 0.19% | |
47 | Road | 0.19% | |
48 | News | 0.19% | |
49 | Visitors | 0.19% | |
50 | Visa-Free | 0.19% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Travel And Tour World
2025-06-02 21:53:45