1 | Study | 1.51% | |
2 | Cancer | 1.31% | |
3 | Patients | 1.02% | |
4 | Risk | 0.88% | |
5 | Case | 0.83% | |
6 | Report | 0.78% | |
7 | HIV | 0.68% | |
8 | Disease | 0.68% | |
9 | New | 0.63% | |
10 | May | 0.58% | |
11 | ASCO | 0.49% | |
12 | Treatment | 0.49% | |
13 | Health | 0.49% | |
14 | AI | 0.44% | |
15 | Linked | 0.39% | |
16 | Patient | 0.39% | |
17 | Management | 0.34% | |
18 | Therapy | 0.34% | |
19 | Cardiovascular | 0.34% | |
20 | Syndrome | 0.34% | |
21 | Dementia | 0.29% | |
22 | Efficacy | 0.29% | |
23 | Use | 0.29% | |
24 | Outcomes | 0.29% | |
25 | Cell | 0.29% | |
26 | According | 0.29% | |
27 | ADHD | 0.24% | |
28 | Chronic | 0.24% | |
29 | Sleep | 0.24% | |
30 | Diabetes | 0.24% | |
31 | Immune | 0.24% | |
32 | Metabolic | 0.24% | |
33 | Heart | 0.24% | |
34 | Protein | 0.24% | |
35 | Advanced | 0.24% | |
36 | Retrospective | 0.24% | |
37 | Recurrent | 0.24% | |
38 | Kidney | 0.24% | |
39 | Worse | 0.24% | |
40 | Vaccine | 0.24% | |
41 | Liver | 0.24% | |
42 | Found | 0.24% | |
43 | Brain | 0.24% | |
44 | Gene | 0.24% | |
45 | Africa | 0.24% | |
46 | U.S. | 0.24% | |
47 | Childhood | 0.19% | |
48 | mRNA | 0.19% | |
49 | States | 0.19% | |
50 | Prostate | 0.19% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|