1 | Trump | 4.74% | |
2 | Politics | 3.32% | |
3 | Trump’s | 1.11% | |
4 | U.S. | 0.98% | |
5 | Elon | 0.8% | |
6 | Musk | 0.8% | |
7 | Democrats | 0.8% | |
8 | Day | 0.68% | |
9 | Memorial | 0.62% | |
10 | New | 0.62% | |
11 | Rangel | 0.55% | |
12 | Rep. | 0.55% | |
13 | Vance | 0.55% | |
14 | Political | 0.49% | |
15 | Senate | 0.49% | |
16 | Tuberville | 0.43% | |
17 | Judge | 0.37% | |
18 | City | 0.37% | |
19 | Charlie | 0.37% | |
20 | Georgescu | 0.37% | |
21 | Trumps | 0.37% | |
22 | Former | 0.37% | |
23 | US | 0.37% | |
24 | Alabama | 0.37% | |
25 | DOGE | 0.37% | |
26 | Federal | 0.37% | |
27 | Arlington | 0.37% | |
28 | News | 0.37% | |
29 | Ukraine | 0.37% | |
30 | Republican | 0.31% | |
31 | Pardons | 0.31% | |
32 | Tommy | 0.31% | |
33 | Bill | 0.31% | |
34 | Mayor | 0.31% | |
35 | President | 0.31% | |
36 | Democrat | 0.31% | |
37 | Paris | 0.31% | |
38 | Russia | 0.31% | |
39 | Chicago | 0.31% | |
40 | Charles | 0.31% | |
41 | House | 0.31% | |
42 | Sen. | 0.31% | |
43 | Missouri | 0.31% | |
44 | GOP | 0.31% | |
45 | County | 0.25% | |
46 | Focus | 0.25% | |
47 | Affairs | 0.25% | |
48 | Court | 0.25% | |
49 | Congressman | 0.25% | |
50 | National | 0.25% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Trump Pardons Michael Grimm, Former Representative Who Pleaded Guilty to Tax Fraud
NYT > U.S. News
2025-05-29 08:11:31
US Rep. Ashley Hinson defends Republican tax bill at 2 heated Iowa town halls
The Des Moines Register
2025-05-29 06:37:08
Trump's tax and policy bill takes center stage at lively Nebraska GOP town hall
USA Today
2025-05-28 10:20:37
Spectrum News
2025-05-28 08:41:00
Trump set to pardon reality TV stars Todd and Julie Chrisley of fraud and tax evasion convictions
Spectrum News
2025-05-28 06:51:00
Trump Pardoned Tax Cheat After Mother Attended $1 Million Dinner
NYT > U.S. > Politics
2025-05-28 01:09:28
Sen. Ron Johnson hits Trump tax bill, says there are 'enough' Republican votes to 'stop the process'
Milwaukee Journal Sentinel
2025-05-28 00:13:24
Brazil Politics: Government Seeks Offset for Offshore Tax Loss
Bloomberg Government News
2025-05-27 00:14:00
Opinion | Let’s stop pretending ‘no tax on tips’ is anything but a political ploy
The Washington Post
2025-05-26 19:18:14