1 | Cancer | 1.74% | |
2 | Study | 1.74% | |
3 | Risk | 0.97% | |
4 | Health | 0.77% | |
5 | May | 0.77% | |
6 | Taiwan | 0.77% | |
7 | New | 0.58% | |
8 | Colon | 0.58% | |
9 | Plus | 0.58% | |
10 | Patients | 0.58% | |
11 | Treatment | 0.58% | |
12 | Diet | 0.58% | |
13 | Report | 0.58% | |
14 | U.S. | 0.58% | |
15 | Prostate | 0.58% | |
16 | Stage | 0.58% | |
17 | Higher | 0.39% | |
18 | NSS | 0.39% | |
19 | Obesity | 0.39% | |
20 | Advanced | 0.39% | |
21 | Alzheimer’s | 0.39% | |
22 | Medicina | 0.39% | |
23 | mRNA | 0.39% | |
24 | Effective | 0.39% | |
25 | Day | 0.39% | |
26 | III | 0.39% | |
27 | Focus | 0.39% | |
28 | ChatGPT | 0.39% | |
29 | Helps | 0.39% | |
30 | Time | 0.39% | |
31 | Age | 0.39% | |
32 | Oxytocin | 0.39% | |
33 | Coffee | 0.39% | |
34 | Heart | 0.39% | |
35 | Lung | 0.39% | |
36 | Flu | 0.39% | |
37 | Drug | 0.39% | |
38 | Lower | 0.39% | |
39 | Women | 0.39% | |
40 | Melanoma | 0.39% | |
41 | Dementia | 0.39% | |
42 | Help | 0.39% | |
43 | Patient | 0.39% | |
44 | County | 0.39% | |
45 | UK | 0.39% | |
46 | Syphilis | 0.39% | |
47 | Plaque | 0.39% | |
48 | Improved | 0.39% | |
49 | Adults | 0.39% | |
50 | ASCO | 0.39% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|