1 | Report | 2.4% | |
2 | Case | 2.4% | |
3 | Therapy | 1.6% | |
4 | Occlusion | 1.6% | |
5 | Study | 1.6% | |
6 | Times | 1.6% | |
7 | Texas | 1.6% | |
8 | Acute | 1.6% | |
9 | Hindustan | 1.6% | |
10 | Tissue | 0.8% | |
11 | Access | 0.8% | |
12 | Markedly | 0.8% | |
13 | Venous | 0.8% | |
14 | Covid-19 | 0.8% | |
15 | Improved | 0.8% | |
16 | Cutaneous | 0.8% | |
17 | Risk | 0.8% | |
18 | Cancer | 0.8% | |
19 | Japan | 0.8% | |
20 | Syndrome | 0.8% | |
21 | Randomized | 0.8% | |
22 | Vos | 0.8% | |
23 | Subgroup | 0.8% | |
24 | American | 0.8% | |
25 | Connective | 0.8% | |
26 | Collusion | 0.8% | |
27 | Are | 0.8% | |
28 | Awareness | 0.8% | |
29 | Two | 0.8% | |
30 | New | 0.8% | |
31 | Hodgkins | 0.8% | |
32 | Irritable | 0.8% | |
33 | Controlled | 0.8% | |
34 | Refractory | 0.8% | |
35 | Alzheimer’s | 0.8% | |
36 | Patients | 0.8% | |
37 | Cerebral | 0.8% | |
38 | Just | 0.8% | |
39 | Paroxetine | 0.8% | |
40 | Penicillin | 0.8% | |
41 | Psychiatric | 0.8% | |
42 | Sinus | 0.8% | |
43 | Allergic | 0.8% | |
44 | Doubien | 0.8% | |
45 | Hydroxychloroquine | 0.8% | |
46 | Tasty | 0.8% | |
47 | Channel | 0.8% | |
48 | Review | 0.8% | |
49 | Raloxifene | 0.8% | |
50 | Diseases | 0.8% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|