1 | Study | 1.01% | |
2 | Medicina | 0.84% | |
3 | New | 0.79% | |
4 | Health | 0.78% | |
5 | Cancer | 0.77% | |
6 | Risk | 0.46% | |
7 | Disease | 0.42% | |
8 | Covid | 0.39% | |
9 | COVID-19 | 0.37% | |
10 | May | 0.36% | |
11 | Patients | 0.34% | |
12 | Brain | 0.32% | |
13 | AI | 0.3% | |
14 | COVID | 0.29% | |
15 | Report | 0.29% | |
16 | Case | 0.27% | |
17 | Treatment | 0.26% | |
18 | HIV | 0.25% | |
19 | Heart | 0.25% | |
20 | Linked | 0.24% | |
21 | Research | 0.22% | |
22 | Blood | 0.22% | |
23 | Salud | 0.21% | |
24 | India | 0.21% | |
25 | Diabetes | 0.21% | |
26 | UK | 0.2% | |
27 | Hospital | 0.2% | |
28 | Vaccine | 0.2% | |
29 | Drug | 0.2% | |
30 | Covid-19 | 0.19% | |
31 | Bienestar | 0.18% | |
32 | Therapy | 0.18% | |
33 | Care | 0.18% | |
34 | Alzheimer’s | 0.17% | |
35 | Ozempic | 0.16% | |
36 | Use | 0.15% | |
37 | US | 0.15% | |
38 | mRNA | 0.15% | |
39 | Lower | 0.15% | |
40 | Dementia | 0.14% | |
41 | Patient | 0.14% | |
42 | Researchers | 0.14% | |
43 | FDA | 0.14% | |
44 | According | 0.14% | |
45 | Santa | 0.14% | |
46 | Finds | 0.14% | |
47 | Times | 0.14% | |
48 | U.S. | 0.13% | |
49 | Facultad | 0.13% | |
50 | Type | 0.13% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Around 7,300 COVID-19 cases, 97 deaths in India as of June 15, data from several states awaited
Mint
2025-06-15 13:34:46
Singapore's Covid-19 wave subsides after weekly infections climbed to 26400 cases in April
AsiaOne
2025-06-15 13:09:00
IISER scientists pioneer affordable RNA sensors for fast detection of Covid-19, Zika
Hindustan Times
2025-06-15 08:34:05
COVID spiking again: Top 6 nutrients you need to include in your diet for better immunity
MSN
2025-06-15 07:26:04
Healthy Albertans will have to pay for COVID-19 vaccine next fall
Calgary Herald
2025-06-15 07:18:45
Health Minister: No Reports of Deaths Linked to New Covid-19 Subvariant in Indonesia
Tempo.co English
2025-06-15 01:50:51
Golden Valley Man Pleads Guilty to Wire Fraud in Scheme Exploiting COVID-19 Child Nutrition Program
Hoodline
2025-06-15 00:42:32
COVID-19 wave subsiding, infections and hospitalisations decline: Ong Ye Kung
CNA
2025-06-14 23:48:36
IFLScience
2025-06-14 19:50:51
The 'very painful' symptom which could be a sign of new Covid variant as hospital cases surge
Yahoo
2025-06-14 19:33:36
Painful symptom of new Covid Nimbus strain to watch out for as variant spreads
Chronicle Live
2025-06-14 18:54:00