1 | Medicina | 1.28% | |
2 | New | 0.96% | |
3 | Study | 0.96% | |
4 | Patients | 0.77% | |
5 | Cancer | 0.71% | |
6 | Risk | 0.71% | |
7 | HIV | 0.58% | |
8 | Health | 0.51% | |
9 | Disease | 0.51% | |
10 | Dementia | 0.45% | |
11 | Legal | 0.38% | |
12 | Case | 0.38% | |
13 | COVID-19 | 0.38% | |
14 | COVID | 0.38% | |
15 | Report | 0.38% | |
16 | Covid | 0.38% | |
17 | ASCO | 0.38% | |
18 | Linked | 0.38% | |
19 | Hospital | 0.32% | |
20 | Liver | 0.32% | |
21 | CDC | 0.32% | |
22 | U.S. | 0.32% | |
23 | Salud | 0.32% | |
24 | Bienestar | 0.32% | |
25 | May | 0.32% | |
26 | Your | 0.26% | |
27 | AI | 0.26% | |
28 | According | 0.26% | |
29 | MS | 0.26% | |
30 | Brain | 0.26% | |
31 | Cardiovascular | 0.26% | |
32 | That | 0.26% | |
33 | Davila | 0.26% | |
34 | Doctor | 0.26% | |
35 | Treatment | 0.26% | |
36 | Obesity | 0.26% | |
37 | Immune | 0.26% | |
38 | Found | 0.26% | |
39 | Lung | 0.19% | |
40 | Children | 0.19% | |
41 | June | 0.19% | |
42 | Therapy | 0.19% | |
43 | United | 0.19% | |
44 | Diabetes | 0.19% | |
45 | Syndrome | 0.19% | |
46 | Status | 0.19% | |
47 | NB.1.8.1 | 0.19% | |
48 | SUS | 0.19% | |
49 | Si | 0.19% | |
50 | Patient | 0.19% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|