1 | Medicina | 1.29% | |
2 | Study | 1.29% | |
3 | Cancer | 0.86% | |
4 | Brain | 0.72% | |
5 | Salud | 0.57% | |
6 | Facultad | 0.57% | |
7 | Pandemic | 0.43% | |
8 | May | 0.43% | |
9 | Dementia | 0.43% | |
10 | Therapy | 0.43% | |
11 | Risk | 0.43% | |
12 | mRNA | 0.43% | |
13 | Vaccine | 0.43% | |
14 | Patients | 0.43% | |
15 | Blood | 0.43% | |
16 | UK | 0.43% | |
17 | COVID | 0.43% | |
18 | Breakthrough | 0.43% | |
19 | HIV | 0.43% | |
20 | Treatment | 0.43% | |
21 | COVID-19 | 0.43% | |
22 | Africa | 0.43% | |
23 | Covid-19 | 0.29% | |
24 | ‘Stealthy’ | 0.29% | |
25 | New | 0.29% | |
26 | Factors | 0.29% | |
27 | Heart | 0.29% | |
28 | Immune | 0.29% | |
29 | Tied | 0.29% | |
30 | Patient | 0.29% | |
31 | Fitness | 0.29% | |
32 | ADHD | 0.29% | |
33 | Sleep | 0.29% | |
34 | Childhood | 0.29% | |
35 | Outcomes | 0.29% | |
36 | Im | 0.29% | |
37 | Metastatic | 0.29% | |
38 | CM | 0.29% | |
39 | San | 0.29% | |
40 | Health | 0.29% | |
41 | Child | 0.29% | |
42 | Model | 0.29% | |
43 | Between | 0.29% | |
44 | Acute | 0.29% | |
45 | AI | 0.29% | |
46 | Survivors | 0.29% | |
47 | Care | 0.29% | |
48 | Surgery | 0.29% | |
49 | Universidad | 0.29% | |
50 | Social | 0.29% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Doctors sound alarm as paralysis-causing Zika virus hits US vacation hotspot
dailymail.co.uk
2025-05-29 23:30:11