1 | 해외여행 | 2.56% | |
2 | 한국 | 2.24% | |
3 | 마카오 | 2.24% | |
4 | 여행지 | 2.24% | |
5 | 수자원 | 1.92% | |
6 | 파주시 | 1.92% | |
7 | 전염병 | 1.6% | |
8 | 사파리 | 1.6% | |
9 | 경북 | 1.6% | |
10 | 충남 | 1.28% | |
11 | 강원 | 1.28% | |
12 | 군산 | 1.28% | |
13 | 군산시 | 0.96% | |
14 | 울산시 | 0.96% | |
15 | 서울 | 0.96% | |
16 | 박물관 | 0.96% | |
17 | 기념품 | 0.96% | |
18 | 일본 | 0.96% | |
19 | 패키지 | 0.96% | |
20 | 대만 | 0.96% | |
21 | 트래블 | 0.96% | |
22 | 이벤트 | 0.96% | |
23 | 제주 | 0.96% | |
24 | 에어 | 0.96% | |
25 | 관계자 | 0.96% | |
26 | 박해미 | 0.64% | |
27 | 페스타 | 0.64% | |
28 | 모노 | 0.64% | |
29 | 어청도 | 0.64% | |
30 | 김준호 | 0.64% | |
31 | 경남 | 0.64% | |
32 | 리뷰 | 0.64% | |
33 | 파트너십 | 0.64% | |
34 | 임신부 | 0.64% | |
35 | 뉴질랜드 | 0.64% | |
36 | 인도네시아 | 0.64% | |
37 | 싱가포르 | 0.64% | |
38 | 사운드 | 0.64% | |
39 | 천문대 | 0.64% | |
40 | 하와이 | 0.64% | |
41 | 랜드마크 | 0.64% | |
42 | 라쿠텐 | 0.64% | |
43 | 경쟁력 | 0.64% | |
44 | 코리아 | 0.64% | |
45 | 프로그램 | 0.64% | |
46 | 진주 | 0.64% | |
47 | 김지민 | 0.64% | |
48 | 급부상 | 0.64% | |
49 | 울산 | 0.64% | |
50 | 엑스포 | 0.64% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|