1 | 해외여행 | 3.32% | |
2 | 한국 | 2.99% | |
3 | 엑스포 | 2.33% | |
4 | 박물관 | 1.99% | |
5 | 대만 | 1.99% | |
6 | 외교부 | 1.99% | |
7 | 캄보디아 | 1.99% | |
8 | 트래블 | 1.99% | |
9 | 여행객 | 1.99% | |
10 | 김종민 | 1.66% | |
11 | 여행지 | 1.66% | |
12 | 대구 | 1.66% | |
13 | 경북 | 1.66% | |
14 | 필리핀 | 1.66% | |
15 | 체크카드 | 1.66% | |
16 | 수학여행 | 1.33% | |
17 | 서울 | 1.33% | |
18 | 제주 | 1.33% | |
19 | 충남 | 1% | |
20 | 대한민국 | 1% | |
21 | 페스타 | 1% | |
22 | 글로벌 | 1% | |
23 | 청소년 | 1% | |
24 | 성수기 | 1% | |
25 | 전망대 | 1% | |
26 | 스마트 | 1% | |
27 | 타이베이 | 1% | |
28 | 주의보 | 0.66% | |
29 | 부여군 | 0.66% | |
30 | 프로모션 | 0.66% | |
31 | 차태현 | 0.66% | |
32 | 중구 | 0.66% | |
33 | 제주도 | 0.66% | |
34 | 트레 | 0.66% | |
35 | 신상품 | 0.66% | |
36 | 수목원 | 0.66% | |
37 | 영암군 | 0.66% | |
38 | 프랑스 | 0.66% | |
39 | 고양시 | 0.66% | |
40 | 캐리어 | 0.66% | |
41 | 강원 | 0.66% | |
42 | 마카오 | 0.66% | |
43 | 에어 | 0.66% | |
44 | 일본 | 0.66% | |
45 | 칸쿤 | 0.66% | |
46 | 성주군 | 0.66% | |
47 | 서해 | 0.66% | |
48 | 결혼기념일 | 0.33% | |
49 | 샌프란시스코 | 0.33% | |
50 | 릴레이 | 0.33% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|