1 | 시내버스 | 6.25% | |
2 | 서울 | 5.68% | |
3 | 수요일 | 4.55% | |
4 | 소나기 | 3.98% | |
5 | 부산 | 3.41% | |
6 | 범칙금 | 1.7% | |
7 | 창원 | 1.7% | |
8 | 제주 | 1.7% | |
9 | 광주 | 1.14% | |
10 | 캠페인 | 1.14% | |
11 | 출근길 | 1.14% | |
12 | 대사관 | 1.14% | |
13 | 울산시 | 1.14% | |
14 | 중국 | 1.14% | |
15 | 목소리 | 1.14% | |
16 | 아시아 | 1.14% | |
17 | 경남 | 1.14% | |
18 | 아메리카 | 1.14% | |
19 | 하회마을 | 1.14% | |
20 | 부산시 | 1.14% | |
21 | 충북 | 1.14% | |
22 | 울산 | 1.14% | |
23 | 경북 | 1.14% | |
24 | 굿모닝 | 0.57% | |
25 | 용주 | 0.57% | |
26 | 사드 | 0.57% | |
27 | 가시거리 | 0.57% | |
28 | 캡틴 | 0.57% | |
29 | 테슬라 | 0.57% | |
30 | 천안 | 0.57% | |
31 | 울타리 | 0.57% | |
32 | 주원인 | 0.57% | |
33 | 화순 | 0.57% | |
34 | 진주시 | 0.57% | |
35 | 경찰서 | 0.57% | |
36 | 부사장 | 0.57% | |
37 | 남학생 | 0.57% | |
38 | 대구 | 0.57% | |
39 | 공무원 | 0.57% | |
40 | 자동차 | 0.57% | |
41 | 현수막 | 0.57% | |
42 | 경기도 | 0.57% | |
43 | 샤넬 | 0.57% | |
44 | 이재명 | 0.57% | |
45 | 농어촌 | 0.57% | |
46 | 환경부 | 0.57% | |
47 | 빨간색 | 0.57% | |
48 | 송도 | 0.57% | |
49 | 부산진 | 0.57% | |
50 | 굴착기 | 0.57% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|