1 | 서울 | 3.32% | |
2 | 울산 | 2.27% | |
3 | 아파트 | 2.27% | |
4 | 부산 | 1.92% | |
5 | 시내버스 | 1.57% | |
6 | 경북 | 1.4% | |
7 | 대통령 | 1.4% | |
8 | 휠체어 | 1.22% | |
9 | 샛강역 | 1.22% | |
10 | 김성훈 | 1.22% | |
11 | 토요일 | 1.05% | |
12 | 경남 | 1.05% | |
13 | 용인 | 1.05% | |
14 | 할아버지 | 0.87% | |
15 | 리박 | 0.87% | |
16 | 영등포구 | 0.87% | |
17 | 인도 | 0.87% | |
18 | 현충일 | 0.87% | |
19 | 소나기 | 0.87% | |
20 | 전남 | 0.87% | |
21 | 로또 | 0.7% | |
22 | 초여름 | 0.7% | |
23 | 박원순 | 0.7% | |
24 | 문래동 | 0.7% | |
25 | 천공기 | 0.7% | |
26 | 유튜버 | 0.7% | |
27 | 이재명 | 0.7% | |
28 | 김한수 | 0.7% | |
29 | 늘봄 | 0.7% | |
30 | 성희롱 | 0.7% | |
31 | 커밍아웃 | 0.52% | |
32 | 어린이 | 0.52% | |
33 | 충남 | 0.52% | |
34 | 강원 | 0.52% | |
35 | 벌금형 | 0.52% | |
36 | 뉴시스 | 0.52% | |
37 | 충북 | 0.52% | |
38 | 영등포 | 0.52% | |
39 | 피해자 | 0.52% | |
40 | 일교차 | 0.52% | |
41 | 양성애자 | 0.52% | |
42 | 하이브 | 0.52% | |
43 | 인천 | 0.52% | |
44 | 보행자 | 0.52% | |
45 | 대전 | 0.52% | |
46 | 소년원 | 0.52% | |
47 | 광주 | 0.35% | |
48 | 충청 | 0.35% | |
49 | 중국 | 0.35% | |
50 | 남학생 | 0.35% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|