1 | 이재명 | 3.75% | |
2 | 김문수 | 2.73% | |
3 | 이준석 | 2.73% | |
4 | 유시민 | 2.39% | |
5 | 민주 | 1.71% | |
6 | 국힘 | 1.37% | |
7 | 콜롬비아 | 1.37% | |
8 | 민주당 | 1.37% | |
9 | 나이지리아 | 1.02% | |
10 | 경남 | 1.02% | |
11 | 연예인 | 1.02% | |
12 | 전남 | 1.02% | |
13 | 제주 | 1.02% | |
14 | 신바람 | 0.68% | |
15 | 투표지 | 0.68% | |
16 | 인천 | 0.68% | |
17 | 한국 | 0.68% | |
18 | 창원 | 0.68% | |
19 | 소믈리에 | 0.68% | |
20 | 투표용지 | 0.68% | |
21 | 마지막 | 0.68% | |
22 | 복귀전 | 0.68% | |
23 | 추모제 | 0.68% | |
24 | 에이스 | 0.68% | |
25 | 모크 | 0.68% | |
26 | 서산 | 0.68% | |
27 | 인도 | 0.68% | |
28 | 뉴진스 | 0.68% | |
29 | 삼성 | 0.68% | |
30 | 자격증 | 0.68% | |
31 | 선관위 | 0.68% | |
32 | 서울 | 0.68% | |
33 | 울산 | 0.68% | |
34 | 김용현 | 0.34% | |
35 | 베코 | 0.34% | |
36 | 김어준 | 0.34% | |
37 | 트리플 | 0.34% | |
38 | 부동층 | 0.34% | |
39 | 하우스 | 0.34% | |
40 | 연고지 | 0.34% | |
41 | 남일 | 0.34% | |
42 | 시윤 | 0.34% | |
43 | 참관인 | 0.34% | |
44 | 김아림 | 0.34% | |
45 | 영남 | 0.34% | |
46 | 오은영 | 0.34% | |
47 | 해파리 | 0.34% | |
48 | 청문회 | 0.34% | |
49 | 윤상현 | 0.34% | |
50 | 손오공 | 0.34% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|